ДОСТАВКА ВОДЫ
Напольный кулер HotFrost V450ASM, купить в СПБ
Основные характеристики:
Основные характеристики
Нагрев: 90°С
Охлаждение: 10°С
Тип охлаждения: компрессорное
Особенности:
- нагрев и охлаждение
- напольный
- озонация
- дисплей
- подсветка
- сенсорные клавиши
Производство: Китай
Описание кулера
| Нагревательная система | |
| Резервуар горячей воды | 1,3 л., не разборный |
| Температура нагрева | 90°С |
| Производительность | 1.3 л/ч |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Система охлаждения | |
| Резервуар холодной воды | 3.6 л., (нерж. сталь) |
| Температура охлаждения | 10°С |
| Производительность | 2 л/ч |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Общие характеристики | |
| Тип установки | напольный |
| Основные функции | нагрев и охлаждение |
| Загрузка бутыли | нижняя |
| Цвет | серебро/черный |
| Рабочие габариты | 310x1030x341 |
| Озонация | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка | Да |
| Тип кранов | сенсор |
| Нагревательный элемент | внутренний |
| Производство | Китай |
Обслуживание кулера
Бутилированная вода
Позвоните!
Соглашение
об уровне сервиса
об уровне сервиса
Наши преимущества
Высокое качество воды
Лучшие условия доставки воды в Ленобласть
Гибкая ценовая политика
Акции
Сервисное обслуживание кулеров

